Data Emitente NFº Valor R$
15/10/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 1052 4.957,50
22/10/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 15275 5.780,00
11/03/2026 LITORANEA PAP., UTILIDADES, 14845 35.840,00
13/03/2026 58797543 Kleber Menezes 2 30.699,00
23/03/2026 58797543 Kleber Menezes 4 40.960,00
28/04/2026 ACCONSULTIL 129671 🅜 185,00
21/05/2026 PSD - COMERCIO, PRODUCAO DE 571 6.344,70
21/05/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5066 2.500,00
27/05/2026 PSD - COMERCIO, PRODUCAO DE 579 6.254,20
15/06/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 0000032 🅜 1.450,00
26/06/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 836 5.741,48
26/06/2026 M J SERVICOS LTDA ME 2026000000008 🅢 5.560,00
30/09/2026 CENTRAL REVENDEDORA DE GAS 5264 2.080,00
07/10/2026 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 2026000000075 🅢 4.575,00
08/04/2026 NOLMED COMERCIO REPRESENTACOES 139 4.480,50
25/06/2026 NOLMED COMERCIO REPRESENTACOES 157 2.500,00
Total 159.907,38